
Storleksguide barnkläder
Komplett storleksguide barn för kläder från nyfödd till 15 år med EU-storlekar och kroppsmått.
Den kompletta storleksguiden för barn. Omvandla EU/US/UK storlekar, jämför ålder och mått för att hitta rätt storlek på barnkläder och barnskor.

0-15
år
50+
storlekar

Sök på storlek, ålder eller mått för snabba svar
Vi har samlat allt om barnstorlekar på ett ställe så du slipper gissa när du handlar kläder och skor till barn.

Komplett storleksguide barn för kläder från nyfödd till 15 år med EU-storlekar och kroppsmått.

Storleksguide barn för skor. Konvertera mellan EU, US och UK storlekar baserat på fotlängd.

Steg-för-steg guide för att mäta ditt barn korrekt och hitta rätt storlek.

Sök direkt på storlek, ålder eller mått i vår storleksguide barn för snabba svar.

Tips: Mät alltid längden!
Ålder varierar mellan barn
Växer snabbt?
Enligt vår storleksguide barn bör du välja en storlek större om barnet växer snabbt eller om du vill ha marginal för nästa säsong.
EU-storlek, ålder och kroppsmått i cm
| EU | Ålder | Längd |
|---|---|---|
| 50 | 0–1 mån | 44–50 |
| 56 | 1–2 mån | 51–56 |
| 62 | 2–4 mån | 57–62 |
| 68 | 4–6 mån | 63–68 |
| 74 | 6–9 mån | 69–74 |
| 80 | 9–12 mån | 75–80 |
| 86 | 12–18 mån | 81–86 |
| 92 | 18–24 mån | 87–92 |
| 98 | 2–3 år | 93–98 |
| 104 | 3–4 år | 99–104 |
| 110 | 4–5 år | 105–110 |
| 116 | 5–6 år | 111–116 |
| 122 | 6–7 år | 117–122 |
| 128 | 7–8 år | 123–128 |
| 134 | 8–9 år | 129–134 |
| 140 | 9–10 år | 135–140 |
| 146 | 10–11 år | 141–146 |
| 152 | 11–12 år | 147–152 |
| 158 | 12–13 år | 153–158 |
| 164 | 13–14 år | 159–164 |
| 170 | 14–15 år | 165–170 |
Storleksguide barn för kläder: Komplett storlekstabell med EU-storlek, ålder, längd och kroppsmått i centimeter.
EU/US/UK och fotlängd i millimeter
| EU | US | UK | Fotlängd (mm) |
|---|---|---|---|
| 18 | 3 | 2.5 | 110–116 |
| 19 | 3.5 | 3 | 117–123 |
| 20 | 4.5 | 4 | 124–130 |
| 21 | 5.5 | 5 | 131–136 |
| 22 | 6 | 5.5 | 137–142 |
| 23 | 7 | 6 | 143–148 |
| 24 | 8 | 7 | 149–155 |
| 25 | 8.5 | 7.5 | 156–162 |
| 26 | 9.5 | 8.5 | 163–169 |
| 27 | 10 | 9 | 170–175 |
| 28 | 11 | 10 | 176–182 |
| 29 | 12 | 11 | 183–189 |
| 30 | 12.5 | 11.5 | 190–196 |
| 31 | 13 | 12 | 197–203 |
| 32 | 1 | 13 | 204–210 |
| 33 | 2 | 1 | 211–217 |
| 34 | 3 | 2 | 218–224 |
| 35 | 3.5 | 2.5 | 225–231 |
| 36 | 4.5 | 3.5 | 232–238 |
| 37 | 5 | 4 | 239–246 |
Storleksguide barn för skor: Komplett storlekstabell med EU/US/UK storlekar och fotlängd i millimeter.

Mät i millimeter
Lägg till 10-15 mm växmån
Vinterskor för barn
Enligt vår storleksguide barn behöver vinterskor extra utrymme för tjocka strumpor. Lägg till ytterligare 5 mm utöver normal växmån.
Följ dessa enkla steg för att ta korrekta mått. Med rätt mått i vår storleksguide barn blir det enklare att hitta kläder och skor som passar perfekt.

Låt barnet stå rakt mot en vägg utan skor. Mät från golv till hjässa.

Mät runt bröstets bredaste del med normal andning.

Mät där kroppen naturligt viker sig när barnet böjer sig åt sidan.

Mät runt bredaste delen av sätet.

Mät från grenen till golvet längs benets insida.

Ställ hälen mot väggen, markera längsta tån och mät i millimeter.
Mät alltid på morgonen när barnet är utvilat. Låt barnet stå avslappnat och naturligt. Mät gärna flera gånger för att säkerställa korrekta mått som stämmer med vår storleksguide barn.
Svar på de vanligaste frågorna om barnstorlekar, mätning och hur du använder vår storleksguide barn.