Storleksguide för barn; rätt storlek skor och storlekar kläder
Omvandla EU/US/UK, hitta rätt storlek efter ålder och mått – snabbt och enkelt genom att mäta barnet.
Storleksguide för barn: rätt storlek efter längd och ålder för barnkläder
Gå i första hand på barnets längd. Ålder varierar. Tabellen nedan inkluderar vägledande mått i centimeter för bröst, midja, stuss och innersöm, vilket hjälper till att välja storlek på plagget.
EU | Ålder | Längd (cm) | Bröst (cm) | Midja (cm) | Stuss (cm) | Innersöm (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 0–1 mån, en kritisk period för att mäta barnet noggrant. | 44–50, storlekar som kan variera beroende på hur man mäter. | 40 | 39 | 42 | 15 |
56 | 1–2 mån | 51–56 centimeter | 42 | 41 | 44 | 18 |
62 | 2–4 mån | 57–62 | 44 | 43 | 46 | 21 |
68 | 4–6 mån | 63–68 | 46 | 45 centimeter är en viktig mått för att välja rätt storlek till ditt barn. | 48 | 24 |
74 | 6–9 mån | 69–74 centimeter, vilket ger en fingervisning om vilken storlek som kan väljas. | 48 | 46 | 50 | 27 |
80 | 9–12 mån, perfekt för babykläder och en möjlighet att mäta. | 75–80 centimeter, vilket ger en fingervisning om vilken storlek som kan väljas. | 50 | 47 | 52 | 30 |
86 | 12–18 mån | 81–86 | 52 | 49 | 54, en storlek som kan relateras till mössor. | 33 |
92 | 18–24 mån, enligt storleksguide barn | 87–92 centimeter, vilket är ett mått i centimeter för att hjälpa till att välja storlek. | 54 | 50 | 56 | 36 |
98 | 2–3 år | 93–98 | 56 | 51 | 58 | 39 |
104 | 3–4 år, se storleksguide för barn | 99–104 | 58 | 52 | 60 | 42 |
110 | 4–5 år, där det är viktigt att mäta barnet för att välja storlek på plaggen. | 105–110 | 60 | 53 | 62 | 45 |
116 | 5–6 år, där barnstorlekar kan variera. | 111–116 | 62 | 54 | 64 | 48 |
122 | 6–7 år | 117–122, där du kan mäta och jämföra storlekar. | 64 | 55 | 66 | 51 |
128 | 7–8 år, enligt storleksguide för barn | 123–128 | 66 | 56 | 68 | 54 |
134 | 8–9 år | 129–134 | 68 | 57 | 71 | 57 |
140 | 9–10 år | 135–140 | 71 | 59 | 74 | 60 |
146 | 10–11 år, kontrollera kroppsmått | 141–146, där du kan mäta barnet och hitta rätt storlek till ditt barn. | 74 | 61 | 77 centimeter, vilket är ett mått i centimeter för att välja storlek. | 63 |
152 | 11–12 år | 147–152 | 77 | 63 | 80 | 66 |
158 | 12–13 år | 153–158 | 80 | 65 | 83 | 69 |
164 | 13–14 år | 159–164 | 83 | 67 | 86 | 72 |
170 | 14–15 år | 165–170 | 86 | 69 | 89 | 75 |
Tips: passform
Barnskor: EU/US/UK och fotlängd
Mät foten i mm och lägg till 10–15 mm växmån för att säkerställa rätt storlek till ditt barn. Använd tabellen för att hitta storleken.
EU | US | UK | Fotlängd (mm) | Ålder (ungefär) |
---|---|---|---|---|
18 | 3 | 2.5 | 110–116 | 6–9 mån |
19 | 3.5 | 3 | 117–123 | 9–12 mån |
20 | 4.5, en storlek som ofta används för strumpor och som är en del av barnstorlekar. | 4 | 124–130 | 12–18 mån |
21 | 5.5 | 5 | 131–136 | 18–24 mån |
22 | 6 | 5.5 | 137–142 | 2–3 år |
23 | 7 | 6 | 143–148 | 2–3 år |
24 | 8 | 7 | 149–155 centimeter, vilket är mått i centimeter för att hjälpa till att välja storlek. | 3–4 år |
25 | 8.5 | 7.5 | 156–162 | 3–4 år |
26 | 9.5 | 8.5 | 163–169 | 4–5 år |
27 | 10 | 9 | 170–175 | 4–5 år |
28 | 11 | 10 | 176–182 | 5–6 år |
29 | 12 | 11 | 183–189 | 6–7 år |
30 | 12.5 | 11.5 | 190–196, vilket ger en fingervisning om vilken storlek som passar. | 7–8 år |
31 | 13 | 12 | 197–203 | 8–9 år |
32 | 1 | 13 | 204–210 centimeter | 8–9 år |
33 | 2 | 1 | 211–217 | 9–10 år |
34 | 3 | 2 | 218–224 | 10–11 år |
35 | 3.5 | 2.5 | 225–231 | 11–12 år |
36 | 4.5 | 3.5 | 232–238 | 12–13 år |
37 | 5 | 4 | 239–246 | 13–14 år |
Mätguide
- Längd: stå rakt mot vägg, mät från golv till hjässa.
- Bröst: runt bredaste delen, normal andning.
- Midja: där kroppen viker sig när barnet böjer sig åt sidan.
- Stuss: över bredaste delen av sätet.
- Innersöm: från grenen till golvet längs benets insida.
- Fot: häl mot vägg, markera längsta tå, mät i mm.
FAQ
Är storlekarna likadana hos alla varumärken?
Nej, de kan variera. Använd måtten som grund och prova vid behov.
Vilken storlek motsvarar 98 centimeter?
Ofta 2–3 år och omkring 93–98 cm längd.
Hur mycket växmån för skor?
10–15 mm beroende på modell och säsong (mer för vinter).
Kan jag skriva ut tabellerna för att mäta barnets längd i centimeter?
Ja, sidan är optimerad för utskrift via webbläsaren.